动物运动会300秒走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 202509130135 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 21 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202509130134 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130133 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130132 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130131 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130130 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130129 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130128 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130127 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130126 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130125 | 10 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130124 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130123 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130122 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130121 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130120 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130119 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 21 | 单 | 小 | ||||
| 202509130118 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 17 | 21 | 单 | 小 | |||
| 202509130117 | 18 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 5 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509130116 | 19 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 出现次数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
4
(5次)
1
(4次)
2
(4次)
千位
1
(4次)
2
(4次)
4
(4次)
百位
5
(7次)
3
(5次)
1
(3次)
十位
2
(6次)
4
(4次)
5
(3次)
个位
6
(6次)
3
(5次)
5
(4次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
千位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
百位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
十位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
个位
0
(20期)
7
(20期)
8
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509130135 | 小(3) | 小(4) | 小(1) | 大(5) | 大(6) | 小(2) | 2:4 |
| 202509130134 | 小(4) | 小(1) | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130133 | 小(2) | 大(6) | 小(3) | 小(4) | 大(5) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130132 | 小(4) | 小(3) | 大(5) | 大(6) | 小(1) | 小(2) | 2:4 |
| 202509130131 | 小(4) | 小(1) | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130130 | 大(5) | 小(2) | 小(4) | 小(3) | 大(6) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130129 | 大(6) | 小(3) | 小(1) | 小(4) | 大(5) | 小(2) | 2:4 |
| 202509130128 | 小(2) | 小(4) | 大(6) | 大(5) | 小(1) | 小(3) | 2:4 |
| 202509130127 | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 小(2) | 小(3) | 小(4) | 2:4 |
| 202509130126 | 小(2) | 小(4) | 小(3) | 大(6) | 小(1) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130125 | 小(4) | 大(5) | 小(3) | 小(2) | 大(6) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130124 | 小(2) | 小(4) | 小(3) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130123 | 小(3) | 大(6) | 小(2) | 小(1) | 小(4) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130122 | 大(6) | 小(2) | 小(3) | 小(4) | 大(5) | 小(1) | 2:4 |
| 202509130121 | 小(3) | 小(1) | 大(5) | 小(2) | 大(6) | 小(4) | 2:4 |
| 202509130120 | 小(4) | 小(2) | 小(1) | 大(6) | 小(3) | 大(5) | 2:4 |
| 202509130119 | 小(1) | 小(2) | 大(5) | 小(3) | 大(6) | 小(4) | 2:4 |
| 202509130118 | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 2:4 |
| 202509130117 | 小(3) | 小(1) | 小(4) | 小(2) | 大(5) | 大(6) | 2:4 |
| 202509130116 | 小(1) | 小(3) | 大(6) | 大(5) | 小(2) | 小(4) | 2:4 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
0次
2:3
20次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第4期 第3期 第1期 | 3.7 | 即将开出 |
| 2 | 第13期 第11期 第9期 | 3 | 第6期 |
| 3 | 第8期 第6期 第2期 | 6 | 即将开出 |
| 4 | 第16期 第10期 第5期 | 3.5 | 第1.5期 |
| 5 | 第15期 | - | - |
| 6 | 第14期 第7期 | 7 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第16期 第6期 第2期 | 5.7 | 即将开出 |
| 2 | 第7期 第5期 第4期 | 3.7 | 第0.3期 |
| 3 | 第17期 第14期 第1期 | 8 | 即将开出 |
| 4 | 第13期 第11期 第9期 | 3.7 | 第5.3期 |
| 5 | 第10期 | - | - |
| 6 | 第12期 第8期 第3期 | 5 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第20期 第14期 第5期 | 7.5 | 即将开出 |
| 2 | 第8期 | - | - |
| 3 | 第10期 第9期 第7期 | 2.8 | 第4.2期 |
| 4 | 第15期 第2期 | 13 | 即将开出 |
| 5 | 第6期 第4期 第3期 | 2.7 | 第0.3期 |
| 6 | 第13期 第1期 | 12 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第9期 第8期 | 1 | 第7期 |
| 2 | 第10期 第6期 第2期 | 3.4 | 即将开出 |
| 3 | 第15期 第4期 | 11 | 即将开出 |
| 4 | 第14期 第7期 第3期 | 5 | 即将开出 |
| 5 | 第20期 第13期 第1期 | 9.5 | 即将开出 |
| 6 | 第17期 第11期 第5期 | 6 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第17期 第13期 第11期 | 3 | 第8期 |
| 2 | 第1期 | - | - |
| 3 | 第12期 第5期 第3期 | 4 | 即将开出 |
| 4 | 第8期 | - | - |
| 5 | 第14期 第7期 第2期 | 5.3 | 即将开出 |
| 6 | 第9期 第6期 第4期 | 3.2 | 第0.8期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
20次
占比: 100%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。