和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115022736 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022735 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022734 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022733 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022732 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022731 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022730 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022729 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022728 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022727 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022726 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022725 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022722 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022718 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022717 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022716 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022715 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022714 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022712 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022711 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022710 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022709 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022708 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022707 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。