和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606150963 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202606150962 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606150961 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606150960 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606150959 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606150958 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606150957 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606150956 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606150955 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606150954 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202606150953 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202606150952 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606150951 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606150950 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606150949 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202606150948 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202606150947 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606150946 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606150945 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606150944 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606150943 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606150942 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606150941 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606150940 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606150939 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606150938 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606150937 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606150936 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606150935 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606150934 | 18 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。