和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3687597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687595 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687594 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687593 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687592 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687590 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687589 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687588 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687587 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687586 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687585 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687584 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687583 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687582 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687581 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687580 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687578 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687577 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687576 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687575 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687573 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3687572 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3687571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3687569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3687568 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。