和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445300 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445299 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445298 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445297 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445296 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445295 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445293 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445292 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445291 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445289 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445288 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445287 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445286 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445285 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445284 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445283 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445282 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445281 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445280 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。